Tabelle   2.Jugend

  Mannschaft Begegnungen S U N Spiele +/- Punkte
1 VfR Simmern II 7 7 0 0 53:17 +36 14:0
2 TG Boppard 7 6 0 1 55:15 +40 12:2
3 JSG Kirchberg/Rhaunen/Kludenbach 7 5 0 2 46:24 +22 10:4
4 TuS Sohren II 6 4 0 2 43:17 +26 8:4
5 TuS Sohren III 6 3 0 3 28:32 -4 6:6
6 TTC Roth 8 1 1 6 32:48 -16 3:13
7 TuS Neuerkirch/Külz 5 1 0 4 14:36 -22 2:8
8 JSG Kirchberg/Rhaunen/Kludenbach II 7 1 0 6 9:61 -52 2:12
9 TuS Dichtelbach 5 0 1 4 10:40 -30 1:9
10 TuS Schönborn/Oppertshausen zurückgezogen am 13.02.2023