Tabelle   1.Jugend

  Mannschaft Begegnungen S U N Spiele +/- Punkte
1 VfR Simmern II 8 8 0 0 63:17 +46 16:0
2 TG Boppard 8 7 0 1 62:18 +44 14:2
3 JSG Kirchberg/Rhaunen/Kludenbach 8 6 0 2 56:24 +32 12:4
4 TuS Sohren II 8 5 0 3 55:25 +30 10:6
5 TuS Sohren III 8 4 0 4 38:42 -4 8:8
6 TuS Neuerkirch/Külz 8 3 0 5 33:47 -14 6:10
7 TTC Roth 8 1 1 6 32:48 -16 3:13
8 JSG Kirchberg/Rhaunen/Kludenbach II 8 1 0 7 11:69 -58 2:14
9 TuS Dichtelbach 8 0 1 7 10:70 -60 1:15
10 TuS Schönborn/Oppertshausen zurückgezogen am 13.02.2023