Tabelle 4.Herren
| Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Koppenstein-Gemünden III | 14 | 12 | 2 | 0 | 117:23 | +94 | 26:2 |
| 2 | TuS Lautzenhausen 1924 e. V. III | 14 | 9 | 2 | 3 | 97:43 | +54 | 20:8 |
| 3 | TV Laufersweiler II | 14 | 9 | 1 | 4 | 95:45 | +50 | 19:9 |
| 4 | SG Kirchberg/Rhaunen IV | 14 | 9 | 1 | 4 | 82:58 | +24 | 19:9 |
| 5 | SV Mörsdorf II | 14 | 5 | 1 | 8 | 56:84 | -28 | 11:17 |
| 6 | TuS Schönborn/Oppertshausen V | 14 | 5 | 0 | 9 | 50:90 | -40 | 10:18 |
| 7 | TuS Sohren VII | 14 | 3 | 1 | 10 | 56:84 | -28 | 7:21 |
| 8 | Spvgg Oberkülzt./Alterk. III | 14 | 0 | 0 | 14 | 7:133 | -126 | 0:28 |
